10KW高頻感應加熱設備參數(shù)
設備參數(shù) | HYMF10/380 |
額定輸出功率 | 10KW |
額定輸入電流 | 20A |
輸出功率可調范圍 | 0.5%~100%額定功率 |
輸出電流可調范圍 | 2%~100%額定電流 |
控制精準度 | 1% |
輸出電流可調靈敏度 | 最小0.1A |
輸出功率可調靈敏度 | 最小0.1KW |
諧振頻率跟蹤范圍 | 5-30KHz諧振頻率范圍可根據(jù)不同工件材質定制 |
功率 | ≥95%,包括輸出隔離變壓器 |
功率因數(shù) | ≥95%,20%以上額定功率 |
輸入電源電壓 | 380VAC三相 |
輸入電源電壓允許波動范圍 | -30%~+10% |
輸入電源頻率 | 50KHz/60KHz |
過載能力 | 1.10倍額定,1分鐘 |
柜體防護等級 | IP20 |
冷卻方式 | 全空冷 |
環(huán)境溫度 | -40℃~40℃ |
海拔 | ≤1000m,大于1000m降額運行 |
裸重量 | 38.5kg |
外形尺寸 | 460mm*280mm*580mm |
長圖記錄儀 | 高度:350mm |
10K高頻感應加熱設備使用范圍:
可適用于:焊前預熱、焊后消氫、普通加熱、焊后熱處理、校直、釬焊、熱套、熱拆、透熱等。
10K高頻感應加熱設備功能特點;
1.風冷+DSP+ARM+IGBT+最優(yōu)Q值法。
2.顯示采用7寸觸摸屏,界面簡潔易懂、操作簡單、數(shù)字控制,控制數(shù)字化,提高控制精度。
3.輸出功率和輸出電流精度優(yōu)于0.05%,高精度型精度優(yōu)于0.01%以上。
4.RS485串口通信控制,支持MODBUS協(xié)議,可以直接控制和讀取運行狀態(tài)的所有數(shù)據(jù)。