熱處理中頻感應加熱設備參數(shù)
設備參數(shù) | 熱處理HYF中頻 |
輸出功率可調范圍 | 0.1%~100%額定功率,最小值達到0.01KW |
輸出電流可調范圍 | 0.2%~100%額定電流,最小值達到0.1A |
諧振頻率跟蹤范圍 | 1-20KHz諧振頻率范圍可根據(jù)不同工件材質定制 |
電流/功率響應時間 | 4ms |
電流/功率到達時間 | 最快可達200ms |
電源效率 | 大于95% |
功率因數(shù) | 20%額定功率以上可以達到0.90;60%額定功率以上可以達到0.95 |
輸入電源電壓 | 380V/440V/480V交流,輸入為三相(三相三線、三相四線和三相五線) |
輸入電源電壓允許波動范圍 | -30%~+10% |
輸入電源頻率 | 50KHz/60KHz |
過載能力 | 1.10倍額定,過載自動控制 |
柜體防護等級 | IP23 |
冷卻方式 | 風冷 |
工作環(huán)境溫度 | -25℃-50℃(40℃以上自動降額運行) |
工作環(huán)境濕度 | 小于95% |
海拔 | 小于1000m |
- 熱處理中頻感應加熱設備適用范圍:
- 可適用于:焊前預熱、焊后消氫、普通加熱、焊后熱處理、校直、熱套、熱拆、透熱、晶體生長、熱涂覆、固化、CVD等。
- 熱處理中頻感應加熱設備優(yōu)勢介紹:
-
1.支持WIFI功能,基于Andriod手持APP直接進行控制和讀取運行狀態(tài)的所有數(shù)據(jù)。
2.一路高精度模擬量輸入,可用于外部控制,兩路0.025%高精度模擬量輸出。
3.具有一路模擬的水流量輸入接口,用于監(jiān)控水冷機水流量,一路水壓檢測輸入。
4.具有K型熱電偶、熱敏電阻和紅外測溫三種溫度測量方式,最多可設置64路,測量精度優(yōu)于0.5℃。